Result Florida eve Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel florida eve di periode hari ini kamis, 21 november 2024 angka keluaran 5680. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran florida eve hari ini.

Berikut adalah rekapan lengkap hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran florida eve. Silahkan menuju ke tabel data result florida eve dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 21-11-2024 Kamis 5680
2. 20-11-2024 Rabu 5608
3. 19-11-2024 Selasa 2477
4. 18-11-2024 Senin 6690
5. 17-11-2024 Minggu 9834
6. 16-11-2024 Sabtu 8533
7. 15-11-2024 Jumat 3133
8. 14-11-2024 Kamis 4081
9. 13-11-2024 Rabu 7939
10. 12-11-2024 Selasa 0864
11. 11-11-2024 Senin 8250
12. 10-11-2024 Minggu 1235
13. 09-11-2024 Sabtu 3658
14. 08-11-2024 Jumat 7433
15. 07-11-2024 Kamis 2939
16. 06-11-2024 Rabu 9170
17. 05-11-2024 Selasa 3283
18. 04-11-2024 Senin 8389
19. 03-11-2024 Minggu 4453
20. 02-11-2024 Sabtu 0250
21. 01-11-2024 Jumat 3168
22. 31-10-2024 Kamis 2435
23. 30-10-2024 Rabu 4227
24. 29-10-2024 Selasa 7554
25. 28-10-2024 Senin 2029
26. 27-10-2024 Minggu 8591
27. 26-10-2024 Sabtu 0965
28. 25-10-2024 Jumat 4439
29. 24-10-2024 Kamis 6472
30. 23-10-2024 Rabu 4514
31. 23-10-2024 Rabu 4514
32. 22-10-2024 Selasa 0293
33. 21-10-2024 Senin 1393
34. 20-10-2024 Minggu 5183
35. 19-10-2024 Sabtu 2008
36. 18-10-2024 Jumat 7783
37. 17-10-2024 Kamis 7292
38. 16-10-2024 Rabu 8287
39. 15-10-2024 Selasa 3697
40. 14-10-2024 Senin 3294
41. 13-10-2024 Minggu 3358
42. 12-10-2024 Sabtu 5076
43. 11-10-2024 Jumat 4154
44. 10-10-2024 Kamis 4646
45. 09-10-2024 Rabu 5536
46. 08-10-2024 Selasa 4102
47. 07-10-2024 Senin 7935
48. 06-10-2024 Minggu 3973
49. 05-10-2024 Sabtu 8968
50. 04-10-2024 Jumat 0329
51. 04-10-2024 Jumat 9082
52. 03-10-2024 Kamis 8950
53. 02-10-2024 Rabu 4752
54. 01-10-2024 Selasa 4730
55. 30-09-2024 Senin 1528
56. 30-09-2024 Senin 6846
57. 29-09-2024 Minggu 6643
58. 29-09-2024 Minggu 6643
59. 28-09-2024 Sabtu 6962
60. 27-09-2024 Jumat 2016
61. 26-09-2024 Kamis 9091
62. 25-09-2024 Rabu 9907
63. 24-09-2024 Selasa 2740
64. 22-09-2024 Minggu 8630
65. 21-09-2024 Sabtu 3695
66. 20-09-2024 Jumat 1742
67. 19-09-2024 Kamis 6129
68. 18-09-2024 Rabu 9860
69. 17-09-2024 Selasa 9435
70. 16-09-2024 Senin 6585
71. 15-09-2024 Minggu 3959
72. 14-09-2024 Sabtu 6641
73. 13-09-2024 Jumat 2397
74. 12-09-2024 Kamis 0027
75. 11-09-2024 Rabu 9952
76. 10-09-2024 Selasa 0240
77. 09-09-2024 Senin 8149
78. 08-09-2024 Minggu 8794
79. 07-09-2024 Sabtu 4767
80. 06-09-2024 Jumat 2388
81. 05-09-2024 Kamis 7267
82. 04-09-2024 Rabu 2129
83. 03-09-2024 Selasa 7759
84. 02-09-2024 Senin 7179
85. 01-09-2024 Minggu 1356
86. 31-08-2024 Sabtu 6663
87. 30-08-2024 Jumat 8304
88. 29-08-2024 Kamis 6785
89. 28-08-2024 Rabu 0507
90. 28-08-2024 Rabu 3508
91. 27-08-2024 Selasa 0056
92. 26-08-2024 Senin 5585
93. 25-08-2024 Minggu 3330
94. 24-08-2024 Sabtu 2886
95. 23-08-2024 Jumat 6868
96. 22-08-2024 Kamis 8692
97. 20-08-2024 Selasa 6174
98. 19-08-2024 Senin 1569
99. 18-08-2024 Minggu 6371
100. 17-08-2024 Sabtu 4406
101. 16-08-2024 Jumat 2152
102. 15-08-2024 Kamis 0455
103. 14-08-2024 Rabu 6235
104. 13-08-2024 Selasa 2435
105. 12-08-2024 Senin 4764
106. 11-08-2024 Minggu 0321
107. 10-08-2024 Sabtu 2046
108. 09-08-2024 Jumat 7352
109. 08-08-2024 Kamis 0321
110. 07-08-2024 Rabu 9400
111. 06-08-2024 Selasa 4396
112. 05-08-2024 Senin 2875
113. 04-08-2024 Minggu 3745
114. 03-08-2024 Sabtu 9516
115. 02-08-2024 Jumat 7156
116. 01-08-2024 Kamis 9582
117. 31-07-2024 Rabu 1004
118. 30-07-2024 Selasa 1113
119. 29-07-2024 Senin 8183
120. 28-07-2024 Minggu 5555
121. 27-07-2024 Sabtu 6133
122. 26-07-2024 Jumat 9989
123. 25-07-2024 Kamis 0512
124. 23-07-2024 Selasa 2628
125. 22-07-2024 Senin 9848
126. 21-07-2024 Minggu 0374
127. 21-07-2024 Minggu 0374
128. 20-07-2024 Sabtu 8598
129. 19-07-2024 Jumat 2486
130. 18-07-2024 Kamis 9148
131. 17-07-2024 Rabu 9160
132. 16-07-2024 Selasa 9470
133. 15-07-2024 Senin 6648
134. 14-07-2024 Minggu 6816
135. 13-07-2024 Sabtu 1201
136. 11-07-2024 Kamis 6720
137. 10-07-2024 Rabu 8157
138. 09-07-2024 Selasa 4201
139. 08-07-2024 Senin 6183
140. 07-07-2024 Minggu 3035
141. 06-07-2024 Sabtu 1761
142. 05-07-2024 Jumat 1378
143. 04-07-2024 Kamis 6140
144. 03-07-2024 Rabu 2469
145. 02-07-2024 Selasa 1903
146. 01-07-2024 Senin 2444
147. 01-07-2024 Senin 2444
148. 30-06-2024 Minggu 3573
149. 29-06-2024 Sabtu 7303
150. 28-06-2024 Jumat 7788
151. 27-06-2024 Kamis 3477
152. 26-06-2024 Rabu 2309
153. 25-06-2024 Selasa 7832
154. 24-06-2024 Senin 0159
155. 23-06-2024 Minggu 1055
156. 22-06-2024 Sabtu 1389
157. 21-06-2024 Jumat 0375
158. 20-06-2024 Kamis 6795
159. 19-06-2024 Rabu 7908
160. 18-06-2024 Selasa 9561
161. 17-06-2024 Senin 8612
162. 16-06-2024 Minggu 2257
163. 15-06-2024 Sabtu 2120
164. 14-06-2024 Jumat 9873
165. 13-06-2024 Kamis 2973
166. 12-06-2024 Rabu 4618
167. 11-06-2024 Selasa 6718
168. 10-06-2024 Senin 3146
169. 09-06-2024 Minggu 3086
170. 08-06-2024 Sabtu 5771
171. 07-06-2024 Jumat 6429
172. 06-06-2024 Kamis 4062
173. 05-06-2024 Rabu 8019
174. 04-06-2024 Selasa 0107
175. 03-06-2024 Senin 1086
176. 02-06-2024 Minggu 8836
177. 01-06-2024 Sabtu 3634
178. 31-05-2024 Jumat 6421
179. 30-05-2024 Kamis 2627
180. 29-05-2024 Rabu 2028
181. 28-05-2024 Selasa 3326
182. 27-05-2024 Senin 1209
183. 26-05-2024 Minggu 6726
184. 25-05-2024 Sabtu 8206
185. 24-05-2024 Jumat 2263
186. 23-05-2024 Kamis 3509
187. 22-05-2024 Rabu 5621
188. 21-05-2024 Selasa 3700
189. 20-05-2024 Senin 1964
190. 19-05-2024 Minggu 3586
191. 18-05-2024 Sabtu 0604
192. 17-05-2024 Jumat 6079
193. 16-05-2024 Kamis 0733
194. 15-05-2024 Rabu 6735
195. 15-05-2024 Rabu 6735
196. 14-05-2024 Selasa 9871
197. 13-05-2024 Senin 8262
198. 12-05-2024 Minggu 0503
199. 11-05-2024 Sabtu 3539
200. 10-05-2024 Jumat 4371
201. 09-05-2024 Kamis 1117
202. 08-05-2024 Rabu 9595
203. 07-05-2024 Selasa 3745
204. 06-05-2024 Senin 2577
205. 05-05-2024 Minggu 7795
206. 04-05-2024 Sabtu 1730
207. 03-05-2024 Jumat 7742
208. 02-05-2024 Kamis 9815
209. 01-05-2024 Rabu 3287
210. 30-04-2024 Selasa 7114
211. 29-04-2024 Senin 4170
212. 28-04-2024 Minggu 5484
213. 27-04-2024 Sabtu 7064
214. 26-04-2024 Jumat 4028
215. 25-04-2024 Kamis 2576
216. 24-04-2024 Rabu 0574
217. 23-04-2024 Selasa 7554
218. 22-04-2024 Senin 2707
219. 21-04-2024 Minggu 5404
220. 20-04-2024 Sabtu 1790
221. 19-04-2024 Jumat 4274
222. 18-04-2024 Kamis 7998
223. 17-04-2024 Rabu 6117
224. 16-04-2024 Selasa 9557
225. 15-04-2024 Senin 1907
226. 14-04-2024 Minggu 5527
227. 13-04-2024 Sabtu 1173
228. 12-04-2024 Jumat 2363
229. 11-04-2024 Kamis 3539
230. 10-04-2024 Rabu 6787
231. 09-04-2024 Selasa 3697
232. 08-04-2024 Senin 3288
233. 07-04-2024 Minggu 5436
234. 06-04-2024 Sabtu 4132
235. 05-04-2024 Jumat 5175
236. 04-04-2024 Kamis 4839
237. 03-04-2024 Rabu 9784
238. 02-04-2024 Selasa 9640
239. 01-04-2024 Senin 6932
240. 31-03-2024 Minggu 2220
241. 30-03-2024 Sabtu 5843
242. 29-03-2024 Jumat 7443
243. 28-03-2024 Kamis 7473
244. 27-03-2024 Rabu 1120
245. 26-03-2024 Selasa 5791
246. 25-03-2024 Senin 9437
247. 24-03-2024 Minggu 4564
248. 23-03-2024 Sabtu 0227
249. 22-03-2024 Jumat 4185
250. 21-03-2024 Kamis 9741
251. 20-03-2024 Rabu 5606
252. 19-03-2024 Selasa 8433
253. 18-03-2024 Senin 8130
254. 17-03-2024 Minggu 6686
255. 16-03-2024 Sabtu 5149
256. 15-03-2024 Jumat 8674
257. 14-03-2024 Kamis 1638
258. 13-03-2024 Rabu 2007
259. 12-03-2024 Selasa 2093
260. 11-03-2024 Senin 6392
261. 10-03-2024 Minggu 1149
262. 09-03-2024 Sabtu 4089
263. 08-03-2024 Jumat 9579
264. 07-03-2024 Kamis 1369
265. 06-03-2024 Rabu 7812
266. 05-03-2024 Selasa 8455
267. 04-03-2024 Senin 6149
268. 03-03-2024 Minggu 1771
269. 02-03-2024 Sabtu 6295
270. 01-03-2024 Jumat 7434
271. 29-02-2024 Kamis 6792
272. 28-02-2024 Rabu 2283
273. 27-02-2024 Selasa 1156
274. 26-02-2024 Senin 1709
275. 25-02-2024 Minggu 2621
276. 24-02-2024 Sabtu 6424
277. 23-02-2024 Jumat 1091
278. 22-02-2024 Kamis 7688
279. 21-02-2024 Rabu 7234
280. 20-02-2024 Selasa 1204
281. 19-02-2024 Senin 7185
282. 18-02-2024 Minggu 3596
283. 17-02-2024 Sabtu 3112
284. 16-02-2024 Jumat 2932
285. 15-02-2024 Kamis 2903
286. 14-02-2024 Rabu 0411
287. 13-02-2024 Selasa 9206
288. 12-02-2024 Senin 2007
289. 11-02-2024 Minggu 8790
290. 10-02-2024 Sabtu 3810
291. 09-02-2024 Jumat 4918
292. 08-02-2024 Kamis 0297
293. 07-02-2024 Rabu 3571
294. 06-02-2024 Selasa 4053
295. 05-02-2024 Senin 3730
296. 04-02-2024 Minggu 3096
297. 03-02-2024 Sabtu 9247
298. 02-02-2024 Jumat 3482
299. 01-02-2024 Kamis 1337
300. 31-01-2024 Rabu 6074
301. 30-01-2024 Selasa 2254
302. 29-01-2024 Senin 6573
303. 28-01-2024 Minggu 3811
304. 27-01-2024 Sabtu 5614
305. 26-01-2024 Jumat 8472
306. 25-01-2024 Kamis 7451
307. 24-01-2024 Rabu 7362
308. 23-01-2024 Selasa 5027
309. 22-01-2024 Senin 6519
310. 21-01-2024 Minggu 4417
311. 20-01-2024 Sabtu 3153
312. 19-01-2024 Jumat 8391
313. 18-01-2024 Kamis 0518
314. 17-01-2024 Rabu 5110
315. 16-01-2024 Selasa 9737
316. 15-01-2024 Senin 7599
317. 14-01-2024 Minggu 5896
318. 13-01-2024 Sabtu 0031
319. 12-01-2024 Jumat 4739
320. 11-01-2024 Kamis 8322
321. 10-01-2024 Rabu 9500
322. 09-01-2024 Selasa 7161
323. 08-01-2024 Senin 3236
324. 07-01-2024 Minggu 3968
325. 06-01-2024 Sabtu 9710
326. 05-01-2024 Jumat 9683
327. 04-01-2024 Kamis 7271
328. 03-01-2024 Rabu 2301
329. 02-01-2024 Selasa 9755
330. 01-01-2024 Senin 2776
331. 31-12-2023 Minggu 2939
332. 30-12-2023 Sabtu 2602
333. 29-12-2023 Jumat 2925
334. 28-12-2023 Kamis 7608
335. 27-12-2023 Rabu 1801
336. 26-12-2023 Selasa 4847
337. 25-12-2023 Senin 1218
338. 24-12-2023 Minggu 5055
339. 23-12-2023 Sabtu 9760
340. 22-12-2023 Jumat 7223
341. 21-12-2023 Kamis 7282
342. 20-12-2023 Rabu 2189
343. 19-12-2023 Selasa 2206
344. 18-12-2023 Senin 4450
345. 17-12-2023 Minggu 3292
346. 16-12-2023 Sabtu 1689
347. 15-12-2023 Jumat 2418
348. 14-12-2023 Kamis 5092
349. 13-12-2023 Rabu 4853
350. 12-12-2023 Selasa 7133
351. 11-12-2023 Senin 3961
352. 10-12-2023 Minggu 6594
353. 09-12-2023 Sabtu 4553
354. 08-12-2023 Jumat 5534
355. 07-12-2023 Kamis 9407
356. 06-12-2023 Rabu 4483
357. 05-12-2023 Selasa 0574
358. 04-12-2023 Senin 4882
359. 03-12-2023 Minggu 3636
360. 02-12-2023 Sabtu 2212
361. 01-12-2023 Jumat 1091
362. 30-11-2023 Kamis 9058
363. 29-11-2023 Rabu 1452
364. 28-11-2023 Selasa 4458
365. 27-11-2023 Senin 2396
366. 26-11-2023 Minggu 4490
367. 25-11-2023 Sabtu 9005
368. 24-11-2023 Jumat 6329
369. 23-11-2023 Kamis 2680
370. 22-11-2023 Rabu 0856
371. 21-11-2023 Selasa 1507
372. 20-11-2023 Senin 9313
373. 19-11-2023 Minggu 7493
374. 18-11-2023 Sabtu 9612
375. 17-11-2023 Jumat 2933
376. 16-11-2023 Kamis 4105
377. 15-11-2023 Rabu 6558
378. 14-11-2023 Selasa 4674
379. 13-11-2023 Senin 8583
380. 12-11-2023 Minggu 9669
381. 11-11-2023 Sabtu 2260
382. 10-11-2023 Jumat 8678
383. 09-11-2023 Kamis 7888
384. 08-11-2023 Rabu 1418
385. 07-11-2023 Selasa 3337
386. 06-11-2023 Senin 2686
387. 05-11-2023 Minggu 7868
388. 04-11-2023 Sabtu 7078
389. 03-11-2023 Jumat 7549
390. 02-11-2023 Kamis 6789
391. 01-11-2023 Rabu 3693
392. 31-10-2023 Selasa 0912
393. 30-10-2023 Senin 4554
394. 29-10-2023 Minggu 0906
395. 28-10-2023 Sabtu 1983
396. 27-10-2023 Jumat 8425
397. 26-10-2023 Kamis 6380
398. 25-10-2023 Rabu 1294
399. 24-10-2023 Selasa 8428
400. 23-10-2023 Senin 0142
401. 22-10-2023 Minggu 0334
402. 21-10-2023 Sabtu 8032
403. 20-10-2023 Jumat 1929
404. 19-10-2023 Kamis 4045
405. 18-10-2023 Rabu 8119
406. 17-10-2023 Selasa 8170
407. 16-10-2023 Senin 1360
408. 15-10-2023 Minggu 1217
409. 14-10-2023 Sabtu 7026
410. 13-10-2023 Jumat 3892
411. 12-10-2023 Kamis 5467
412. 11-10-2023 Rabu 8424
413. 10-10-2023 Selasa 5874
414. 09-10-2023 Senin 0994
415. 08-10-2023 Minggu 5343
416. 07-10-2023 Sabtu 9656
417. 06-10-2023 Jumat 0695
418. 05-10-2023 Kamis 1067
419. 04-10-2023 Rabu 5826
420. 03-10-2023 Selasa 4974
421. 02-10-2023 Senin 7542
422. 01-10-2023 Minggu 9249
423. 30-09-2023 Sabtu 8492
424. 29-09-2023 Jumat 6319
425. 28-09-2023 Kamis 4729
426. 27-09-2023 Rabu 0143
427. 26-09-2023 Selasa 5137
428. 25-09-2023 Senin 9823
429. 24-09-2023 Minggu 3549
430. 23-09-2023 Sabtu 0739
431. 22-09-2023 Jumat 4229
432. 21-09-2023 Kamis 4157
433. 20-09-2023 Rabu 1338
434. 19-09-2023 Selasa 1343
435. 18-09-2023 Senin 4895
436. 17-09-2023 Minggu 1515
437. 16-09-2023 Sabtu 1226
438. 15-09-2023 Jumat 4680
439. 14-09-2023 Kamis 1971
440. 13-09-2023 Rabu 3394
441. 12-09-2023 Selasa 2369
442. 11-09-2023 Senin 1179
443. 10-09-2023 Minggu 4515
444. 09-09-2023 Sabtu 5123
445. 08-09-2023 Jumat 1886
446. 07-09-2023 Kamis 9976
447. 06-09-2023 Rabu 2522
448. 05-09-2023 Selasa 6741
449. 04-09-2023 Senin 8168
450. 03-09-2023 Minggu 5316
451. 02-09-2023 Sabtu 6301
452. 01-09-2023 Jumat 0894
453. 31-08-2023 Kamis 9864
454. 30-08-2023 Rabu 3540
455. 29-08-2023 Selasa 1647
456. 28-08-2023 Senin 5388
457. 27-08-2023 Minggu 7635
458. 26-08-2023 Sabtu 8153
459. 25-08-2023 Jumat 7263
460. 24-08-2023 Kamis 0089
461. 23-08-2023 Rabu 0246
462. 22-08-2023 Selasa 3504
463. 21-08-2023 Senin 0146
464. 20-08-2023 Minggu 7382
465. 19-08-2023 Sabtu 9937
466. 18-08-2023 Jumat 7893
467. 17-08-2023 Kamis 4720
468. 16-08-2023 Rabu 3042
469. 15-08-2023 Selasa 0647
470. 14-08-2023 Senin 6974
471. 13-08-2023 Minggu 1473
472. 12-08-2023 Sabtu 3540
473. 11-08-2023 Jumat 2818
474. 10-08-2023 Kamis 6643
475. 09-08-2023 Rabu 9206
476. 08-08-2023 Selasa 9578
477. 07-08-2023 Senin 0540
478. 06-08-2023 Minggu 6175
479. 05-08-2023 Sabtu 2478
480. 04-08-2023 Jumat 4665
481. 03-08-2023 Kamis 9909
482. 02-08-2023 Rabu 0878
483. 01-08-2023 Selasa 7484
484. 31-07-2023 Senin 8602
485. 30-07-2023 Minggu 8003
486. 29-07-2023 Sabtu 4211
487. 28-07-2023 Jumat 0422
488. 27-07-2023 Kamis 8932
489. 26-07-2023 Rabu 1184
490. 25-07-2023 Selasa 3909
491. 24-07-2023 Senin 3050
492. 23-07-2023 Minggu 5893
493. 22-07-2023 Sabtu 9974
494. 21-07-2023 Jumat 4380
495. 20-07-2023 Kamis 8598
496. 19-07-2023 Rabu 5367
497. 18-07-2023 Selasa 5525
498. 17-07-2023 Senin 7990
499. 16-07-2023 Minggu 3764
500. 15-07-2023 Sabtu 3730
501. 14-07-2023 Jumat 3844
502. 13-07-2023 Kamis 5115
503. 12-07-2023 Rabu 6214
504. 11-07-2023 Selasa 1595
505. 10-07-2023 Senin 5602
506. 09-07-2023 Minggu 3622
507. 08-07-2023 Sabtu 2310
508. 07-07-2023 Jumat 1404
509. 06-07-2023 Kamis 8821
510. 05-07-2023 Rabu 2860
511. 04-07-2023 Selasa 2586
512. 03-07-2023 Senin 3726
513. 02-07-2023 Minggu 6961
514. 01-07-2023 Sabtu 9644
515. 30-06-2023 Jumat 1769
516. 29-06-2023 Kamis 4777
517. 28-06-2023 Rabu 2783
518. 27-06-2023 Selasa 8372
519. 26-06-2023 Senin 6658
520. 25-06-2023 Minggu 6237
521. 24-06-2023 Sabtu 2020
522. 23-06-2023 Jumat 4407
523. 22-06-2023 Kamis 0169
524. 21-06-2023 Rabu 2069
525. 20-06-2023 Selasa 5701
526. 19-06-2023 Senin 5770
527. 18-06-2023 Minggu 8464
528. 17-06-2023 Sabtu 5935
529. 16-06-2023 Jumat 6927
530. 15-06-2023 Kamis 0228
531. 14-06-2023 Rabu 5463
532. 13-06-2023 Selasa 4920
533. 12-06-2023 Senin 1811
534. 11-06-2023 Minggu 3024
535. 10-06-2023 Sabtu 1647
536. 09-06-2023 Jumat 6749
537. 08-06-2023 Kamis 5483
538. 07-06-2023 Rabu 0469
539. 06-06-2023 Selasa 3734
540. 05-06-2023 Senin 2898
541. 04-06-2023 Minggu 3422
542. 03-06-2023 Sabtu 1307
543. 02-06-2023 Jumat 8990
544. 01-06-2023 Kamis 5749
545. 31-05-2023 Rabu 3493
546. 30-05-2023 Selasa 4397
547. 29-05-2023 Senin 0579
548. 28-05-2023 Minggu 2838
549. 27-05-2023 Sabtu 0560
550. 26-05-2023 Jumat 5369
551. 25-05-2023 Kamis 1413
552. 24-05-2023 Rabu 6521
553. 23-05-2023 Selasa 6987
554. 22-05-2023 Senin 6137
555. 21-05-2023 Minggu 6322
556. 20-05-2023 Sabtu 5601
557. 19-05-2023 Jumat 6184
558. 18-05-2023 Kamis 3689
559. 17-05-2023 Rabu 1259
560. 16-05-2023 Selasa 9596
561. 15-05-2023 Senin 8184
562. 14-05-2023 Minggu 1421
563. 13-05-2023 Sabtu 8791
564. 12-05-2023 Jumat 2338
565. 11-05-2023 Kamis 8811
566. 10-05-2023 Rabu 2901
567. 09-05-2023 Selasa 6855
568. 08-05-2023 Senin 5379
569. 07-05-2023 Minggu 1161
570. 06-05-2023 Sabtu 1757
571. 05-05-2023 Jumat 0019
572. 04-05-2023 Kamis 1122
573. 03-05-2023 Rabu 1410
574. 02-05-2023 Selasa 5262
575. 01-05-2023 Senin 9945
576. 30-04-2023 Minggu 0992
577. 29-04-2023 Sabtu 5374
578. 28-04-2023 Jumat 2226
579. 27-04-2023 Kamis 5864
580. 26-04-2023 Rabu 7800
581. 25-04-2023 Selasa 7630
582. 24-04-2023 Senin 9927
583. 23-04-2023 Minggu 5448
584. 22-04-2023 Sabtu 3594
585. 21-04-2023 Jumat 1846
586. 20-04-2023 Kamis 4840
587. 19-04-2023 Rabu 3467
588. 18-04-2023 Selasa 7701
589. 17-04-2023 Senin 9119
590. 16-04-2023 Minggu 5732
591. 15-04-2023 Sabtu 9007
592. 14-04-2023 Jumat 0060
593. 13-04-2023 Kamis 4998
594. 12-04-2023 Rabu 6110
595. 11-04-2023 Selasa 7965
596. 10-04-2023 Senin 3276
597. 09-04-2023 Minggu 7736
598. 08-04-2023 Sabtu 1891
599. 07-04-2023 Jumat 6953
600. 06-04-2023 Kamis 3460
601. 05-04-2023 Rabu 5853
602. 04-04-2023 Selasa 2314
603. 03-04-2023 Senin 2414
604. 02-04-2023 Minggu 3433
605. 01-04-2023 Sabtu 3474
606. 31-03-2023 Jumat 5592
607. 30-03-2023 Kamis 6661
608. 29-03-2023 Rabu 4893
609. 28-03-2023 Selasa 0854
610. 27-03-2023 Senin 3717
611. 26-03-2023 Minggu 7601
612. 25-03-2023 Sabtu 3825
613. 24-03-2023 Jumat 0427
614. 23-03-2023 Kamis 5458
615. 22-03-2023 Rabu 8904
616. 21-03-2023 Selasa 0913
617. 20-03-2023 Senin 5731
618. 19-03-2023 Minggu 6131
619. 18-03-2023 Sabtu 6460
620. 17-03-2023 Jumat 7073
621. 16-03-2023 Kamis 5461
622. 15-03-2023 Rabu 0692
623. 14-03-2023 Selasa 8812
624. 13-03-2023 Senin 7037
625. 12-03-2023 Minggu 4333
626. 11-03-2023 Sabtu 0874
627. 10-03-2023 Jumat 5505
628. 09-03-2023 Kamis 1210
629. 08-03-2023 Rabu 1520
630. 07-03-2023 Selasa 6481
631. 06-03-2023 Senin 4998
632. 05-03-2023 Minggu 6224
633. 04-03-2023 Sabtu 7383
634. 03-03-2023 Jumat 6450
635. 02-03-2023 Kamis 5364
636. 01-03-2023 Rabu 1565
637. 28-02-2023 Selasa 7658
638. 27-02-2023 Senin 2835
639. 26-02-2023 Minggu 1801
640. 25-02-2023 Sabtu 5358
641. 24-02-2023 Jumat 5565
642. 23-02-2023 Kamis 0000
643. 22-02-2023 Rabu 8536
644. 21-02-2023 Selasa 9658
645. 20-02-2023 Senin 2945
646. 19-02-2023 Minggu 8219
647. 18-02-2023 Sabtu 9481
648. 17-02-2023 Jumat 7770
649. 16-02-2023 Kamis 9433
650. 15-02-2023 Rabu 5132
651. 14-02-2023 Selasa 4691
652. 13-02-2023 Senin 2288
653. 12-02-2023 Minggu 9636
654. 11-02-2023 Sabtu 5292
655. 10-02-2023 Jumat 1482
656. 09-02-2023 Kamis 6094
657. 08-02-2023 Rabu 7512
658. 07-02-2023 Selasa 0933
659. 06-02-2023 Senin 7379
660. 05-02-2023 Minggu 3646
661. 04-02-2023 Sabtu 5679
662. 03-02-2023 Jumat 4312
663. 02-02-2023 Kamis 7228
664. 01-02-2023 Rabu 1989
665. 31-01-2023 Selasa 3617
666. 30-01-2023 Senin 5778
667. 29-01-2023 Minggu 9409
668. 28-01-2023 Sabtu 4210
669. 27-01-2023 Jumat 7844
670. 26-01-2023 Kamis 1416
671. 25-01-2023 Rabu 5393
672. 24-01-2023 Selasa 0303
673. 23-01-2023 Senin 4767
674. 22-01-2023 Minggu 8710
675. 21-01-2023 Sabtu 5469
676. 20-01-2023 Jumat 9427
677. 19-01-2023 Kamis 7059
678. 18-01-2023 Rabu 0428
679. 17-01-2023 Selasa 6465
680. 16-01-2023 Senin 1123
681. 15-01-2023 Minggu 9311
682. 14-01-2023 Sabtu 4137
683. 13-01-2023 Jumat 3282
684. 12-01-2023 Kamis 0510
685. 11-01-2023 Rabu 2475
686. 10-01-2023 Selasa 0545
687. 09-01-2023 Senin 0220
688. 08-01-2023 Minggu 9264
689. 07-01-2023 Sabtu 8436
690. 06-01-2023 Jumat 1249
691. 05-01-2023 Kamis 1484
692. 04-01-2023 Rabu 3930
693. 03-01-2023 Selasa 5303
694. 02-01-2023 Senin 5828
695. 01-01-2023 Minggu 9716
696. 31-12-2022 Sabtu 2930
697. 30-12-2022 Jumat 3997
698. 29-12-2022 Kamis 5287
699. 28-12-2022 Rabu 4508
700. 27-12-2022 Selasa 2269
701. 26-12-2022 Senin 3772
702. 25-12-2022 Minggu 7500
703. 24-12-2022 Sabtu 1747
704. 23-12-2022 Jumat 9537
705. 22-12-2022 Kamis 4568
706. 21-12-2022 Rabu 5997
707. 20-12-2022 Selasa 3418
708. 19-12-2022 Senin 3754
709. 18-12-2022 Minggu 4615
710. 17-12-2022 Sabtu 4984
711. 16-12-2022 Jumat 4584
712. 15-12-2022 Kamis 6477
713. 14-12-2022 Rabu 0826
714. 13-12-2022 Selasa 3545
715. 12-12-2022 Senin 4437
716. 11-12-2022 Minggu 8645
717. 11-12-2022 Minggu 8645
718. 10-12-2022 Sabtu 0377
719. 09-12-2022 Jumat 2914
720. 08-12-2022 Kamis 2288
721. 07-12-2022 Rabu 7156
722. 06-12-2022 Selasa 4563
723. 05-12-2022 Senin 9494
724. 04-12-2022 Minggu 6231
725. 03-12-2022 Sabtu 7138
726. 02-12-2022 Jumat 6846
727. 01-12-2022 Kamis 1365
728. 30-11-2022 Rabu 2968
729. 29-11-2022 Selasa 4901
730. 28-11-2022 Senin 8086
731. 27-11-2022 Minggu 9297
732. 26-11-2022 Sabtu 0125
733. 25-11-2022 Jumat 1482
734. 24-11-2022 Kamis 8563
735. 23-11-2022 Rabu 5967
736. 22-11-2022 Selasa 8769
737. 21-11-2022 Senin 5589
738. 20-11-2022 Minggu 7382
739. 19-11-2022 Sabtu 9625
740. 18-11-2022 Jumat 8751
741. 17-11-2022 Kamis 9570
742. 16-11-2022 Rabu 6550
743. 15-11-2022 Selasa 5693
744. 14-11-2022 Senin 6857
745. 13-11-2022 Minggu 6283
746. 12-11-2022 Sabtu 4426
747. 11-11-2022 Jumat 9889
748. 10-11-2022 Kamis 7828
749. 09-11-2022 Rabu 4948
750. 08-11-2022 Selasa 1813
751. 07-11-2022 Senin 9464
752. 06-11-2022 Minggu 6856
753. 05-11-2022 Sabtu 3015
754. 04-11-2022 Jumat 9169
755. 03-11-2022 Kamis 9201
756. 02-11-2022 Rabu 4232
757. 01-11-2022 Selasa 6291
758. 01-11-2022 Selasa 7158
759. 31-10-2022 Senin 0588
760. 30-10-2022 Minggu 3354
761. 29-10-2022 Sabtu 2895
762. 28-10-2022 Jumat 7822
763. 27-10-2022 Kamis 3545
764. 26-10-2022 Rabu 5134
765. 25-10-2022 Selasa 8721
766. 24-10-2022 Senin 5087
