Result Florida mid Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel florida mid di periode hari ini kamis, 21 november 2024 angka keluaran 2784. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran florida mid hari ini.

Berikut adalah rekapan lengkap hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran florida mid. Silahkan menuju ke tabel data result florida mid dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 21-11-2024 Kamis 2784
2. 20-11-2024 Rabu 9794
3. 19-11-2024 Selasa 2857
4. 18-11-2024 Senin 1724
5. 17-11-2024 Minggu 8809
6. 16-11-2024 Sabtu 7862
7. 15-11-2024 Jumat 8891
8. 14-11-2024 Kamis 1559
9. 13-11-2024 Rabu 6031
10. 12-11-2024 Selasa 3730
11. 11-11-2024 Senin 1084
12. 10-11-2024 Minggu 5744
13. 09-11-2024 Sabtu 9546
14. 08-11-2024 Jumat 6116
15. 06-11-2024 Rabu 4622
16. 05-11-2024 Selasa 7065
17. 04-11-2024 Senin 6960
18. 02-11-2024 Sabtu 3010
19. 01-11-2024 Jumat 4680
20. 31-10-2024 Kamis 6642
21. 30-10-2024 Rabu 8992
22. 29-10-2024 Selasa 9884
23. 28-10-2024 Senin 1382
24. 27-10-2024 Minggu 3551
25. 26-10-2024 Sabtu 3496
26. 25-10-2024 Jumat 3596
27. 24-10-2024 Kamis 8445
28. 23-10-2024 Rabu 7747
29. 21-10-2024 Senin 5447
30. 20-10-2024 Minggu 9394
31. 19-10-2024 Sabtu 1028
32. 18-10-2024 Jumat 1028
33. 16-10-2024 Rabu 0519
34. 15-10-2024 Selasa 3860
35. 14-10-2024 Senin 5735
36. 13-10-2024 Minggu 1623
37. 12-10-2024 Sabtu 2950
38. 11-10-2024 Jumat 0119
39. 10-10-2024 Kamis 0762
40. 09-10-2024 Rabu 4885
41. 08-10-2024 Selasa 0621
42. 07-10-2024 Senin 8017
43. 06-10-2024 Minggu 9210
44. 05-10-2024 Sabtu 5835
45. 03-10-2024 Kamis 2660
46. 02-10-2024 Rabu 1440
47. 01-10-2024 Selasa 1060
48. 30-09-2024 Senin 3867
49. 29-09-2024 Minggu 1518
50. 28-09-2024 Sabtu 0169
51. 27-09-2024 Jumat 4555
52. 26-09-2024 Kamis 1882
53. 25-09-2024 Rabu 6279
54. 24-09-2024 Selasa 5190
55. 23-09-2024 Senin 1853
56. 22-09-2024 Minggu 3773
57. 21-09-2024 Sabtu 4816
58. 20-09-2024 Jumat 7995
59. 19-09-2024 Kamis 0134
60. 18-09-2024 Rabu 6126
61. 17-09-2024 Selasa 9763
62. 16-09-2024 Senin 9931
63. 15-09-2024 Minggu 0568
64. 14-09-2024 Sabtu 7630
65. 13-09-2024 Jumat 3052
66. 12-09-2024 Kamis 3760
67. 11-09-2024 Rabu 5963
68. 10-09-2024 Selasa 9285
69. 09-09-2024 Senin 2504
70. 08-09-2024 Minggu 6282
71. 07-09-2024 Sabtu 9189
72. 06-09-2024 Jumat 3875
73. 05-09-2024 Kamis 8039
74. 04-09-2024 Rabu 2695
75. 04-09-2024 Rabu 2695
76. 03-09-2024 Selasa 1386
77. 02-09-2024 Senin 1914
78. 01-09-2024 Minggu 4985
79. 31-08-2024 Sabtu 3429
80. 30-08-2024 Jumat 7695
81. 29-08-2024 Kamis 2408
82. 28-08-2024 Rabu 2365
83. 27-08-2024 Selasa 3359
84. 26-08-2024 Senin 4705
85. 25-08-2024 Minggu 3524
86. 24-08-2024 Sabtu 4207
87. 23-08-2024 Jumat 8259
88. 22-08-2024 Kamis 5181
89. 21-08-2024 Rabu 0597
90. 20-08-2024 Selasa 5220
91. 19-08-2024 Senin 6908
92. 18-08-2024 Minggu 3969
93. 17-08-2024 Sabtu 3470
94. 16-08-2024 Jumat 3455
95. 15-08-2024 Kamis 6638
96. 13-08-2024 Selasa 5881
97. 13-08-2024 Selasa 3119
98. 12-08-2024 Senin 1020
99. 11-08-2024 Minggu 9711
100. 10-08-2024 Sabtu 0001
101. 09-08-2024 Jumat 3758
102. 08-08-2024 Kamis 6805
103. 07-08-2024 Rabu 0607
104. 06-08-2024 Selasa 5561
105. 05-08-2024 Senin 7008
106. 04-08-2024 Minggu 6263
107. 03-08-2024 Sabtu 8633
108. 02-08-2024 Jumat 7126
109. 01-08-2024 Kamis 6326
110. 31-07-2024 Rabu 4278
111. 30-07-2024 Selasa 9490
112. 29-07-2024 Senin 8613
113. 27-07-2024 Sabtu 2585
114. 26-07-2024 Jumat 4473
115. 24-07-2024 Rabu 6475
116. 23-07-2024 Selasa 4693
117. 22-07-2024 Senin 6415
118. 19-07-2024 Jumat 6752
119. 17-07-2024 Rabu 6508
120. 16-07-2024 Selasa 4892
121. 15-07-2024 Senin 1002
122. 14-07-2024 Minggu 7954
123. 13-07-2024 Sabtu 7493
124. 12-07-2024 Jumat 6161
125. 11-07-2024 Kamis 7399
126. 10-07-2024 Rabu 7296
127. 09-07-2024 Selasa 6431
128. 08-07-2024 Senin 5686
129. 07-07-2024 Minggu 5388
130. 06-07-2024 Sabtu 3109
131. 05-07-2024 Jumat 6216
132. 04-07-2024 Kamis 5701
133. 03-07-2024 Rabu 8457
134. 02-07-2024 Selasa 1933
135. 01-07-2024 Senin 8621
136. 30-06-2024 Minggu 9095
137. 29-06-2024 Sabtu 8946
138. 28-06-2024 Jumat 1087
139. 27-06-2024 Kamis 1490
140. 26-06-2024 Rabu 2582
141. 25-06-2024 Selasa 9657
142. 24-06-2024 Senin 2317
143. 23-06-2024 Minggu 7970
144. 22-06-2024 Sabtu 8817
145. 21-06-2024 Jumat 7625
146. 20-06-2024 Kamis 4900
147. 19-06-2024 Rabu 7036
148. 18-06-2024 Selasa 2360
149. 17-06-2024 Senin 4743
150. 16-06-2024 Minggu 7963
151. 15-06-2024 Sabtu 5660
152. 14-06-2024 Jumat 1482
153. 13-06-2024 Kamis 1026
154. 12-06-2024 Rabu 8167
155. 11-06-2024 Selasa 3565
156. 10-06-2024 Senin 8186
157. 09-06-2024 Minggu 3103
158. 08-06-2024 Sabtu 0761
159. 07-06-2024 Jumat 8366
160. 06-06-2024 Kamis 4359
161. 05-06-2024 Rabu 5253
162. 04-06-2024 Selasa 1403
163. 03-06-2024 Senin 1420
164. 02-06-2024 Minggu 7388
165. 01-06-2024 Sabtu 2360
166. 31-05-2024 Jumat 2325
167. 30-05-2024 Kamis 9610
168. 29-05-2024 Rabu 5335
169. 28-05-2024 Selasa 7478
170. 27-05-2024 Senin 4528
171. 26-05-2024 Minggu 2068
172. 25-05-2024 Sabtu 1628
173. 24-05-2024 Jumat 1628
174. 23-05-2024 Kamis 8943
175. 22-05-2024 Rabu 4827
176. 21-05-2024 Selasa 3271
177. 20-05-2024 Senin 7036
178. 19-05-2024 Minggu 2827
179. 18-05-2024 Sabtu 2192
180. 17-05-2024 Jumat 0618
181. 16-05-2024 Kamis 5653
182. 15-05-2024 Rabu 9749
183. 14-05-2024 Selasa 0967
184. 13-05-2024 Senin 3982
185. 12-05-2024 Minggu 6501
186. 11-05-2024 Sabtu 1664
187. 10-05-2024 Jumat 8446
188. 09-05-2024 Kamis 2807
189. 08-05-2024 Rabu 1362
190. 07-05-2024 Selasa 2107
191. 06-05-2024 Senin 0356
192. 05-05-2024 Minggu 3729
193. 04-05-2024 Sabtu 2556
194. 03-05-2024 Jumat 3125
195. 02-05-2024 Kamis 4439
196. 01-05-2024 Rabu 8151
197. 30-04-2024 Selasa 2141
198. 29-04-2024 Senin 8755
199. 28-04-2024 Minggu 6174
200. 27-04-2024 Sabtu 2311
201. 26-04-2024 Jumat 5510
202. 25-04-2024 Kamis 7958
203. 24-04-2024 Rabu 0120
204. 23-04-2024 Selasa 4251
205. 22-04-2024 Senin 5058
206. 21-04-2024 Minggu 7366
207. 20-04-2024 Sabtu 2189
208. 19-04-2024 Jumat 0701
209. 18-04-2024 Kamis 4906
210. 17-04-2024 Rabu 8522
211. 16-04-2024 Selasa 1865
212. 14-04-2024 Minggu 3755
213. 13-04-2024 Sabtu 4295
214. 12-04-2024 Jumat 4933
215. 11-04-2024 Kamis 4930
216. 10-04-2024 Rabu 1815
217. 09-04-2024 Selasa 6918
218. 08-04-2024 Senin 6912
219. 07-04-2024 Minggu 2627
220. 06-04-2024 Sabtu 2323
221. 05-04-2024 Jumat 0509
222. 04-04-2024 Kamis 3690
223. 03-04-2024 Rabu 8162
224. 02-04-2024 Selasa 3110
225. 01-04-2024 Senin 7976
226. 31-03-2024 Minggu 7292
227. 30-03-2024 Sabtu 9411
228. 29-03-2024 Jumat 1187
229. 28-03-2024 Kamis 2018
230. 27-03-2024 Rabu 2997
231. 26-03-2024 Selasa 6984
232. 25-03-2024 Senin 5682
233. 24-03-2024 Minggu 1784
234. 23-03-2024 Sabtu 7118
235. 22-03-2024 Jumat 0789
236. 21-03-2024 Kamis 3981
237. 20-03-2024 Rabu 2214
238. 19-03-2024 Selasa 6833
239. 18-03-2024 Senin 6851
240. 17-03-2024 Minggu 9893
241. 16-03-2024 Sabtu 6305
242. 15-03-2024 Jumat 5028
243. 14-03-2024 Kamis 5257
244. 13-03-2024 Rabu 7419
245. 12-03-2024 Selasa 6106
246. 11-03-2024 Senin 2415
247. 10-03-2024 Minggu 7249
248. 09-03-2024 Sabtu 1116
249. 08-03-2024 Jumat 7520
250. 07-03-2024 Kamis 8886
251. 06-03-2024 Rabu 9122
252. 05-03-2024 Selasa 0980
253. 04-03-2024 Senin 9850
254. 03-03-2024 Minggu 2404
255. 02-03-2024 Sabtu 6829
256. 01-03-2024 Jumat 4850
257. 29-02-2024 Kamis 6999
258. 28-02-2024 Rabu 3617
259. 27-02-2024 Selasa 7212
260. 26-02-2024 Senin 2442
261. 25-02-2024 Minggu 3249
262. 24-02-2024 Sabtu 7115
263. 23-02-2024 Jumat 2919
264. 22-02-2024 Kamis 4126
265. 21-02-2024 Rabu 8668
266. 20-02-2024 Selasa 9423
267. 19-02-2024 Senin 4032
268. 18-02-2024 Minggu 3673
269. 17-02-2024 Sabtu 2350
270. 16-02-2024 Jumat 6929
271. 15-02-2024 Kamis 7729
272. 14-02-2024 Rabu 0319
273. 13-02-2024 Selasa 6634
274. 12-02-2024 Senin 9404
275. 11-02-2024 Minggu 8376
276. 10-02-2024 Sabtu 2595
277. 09-02-2024 Jumat 4783
278. 08-02-2024 Kamis 3840
279. 07-02-2024 Rabu 8990
280. 06-02-2024 Selasa 7520
281. 05-02-2024 Senin 6139
282. 04-02-2024 Minggu 8781
283. 03-02-2024 Sabtu 9904
284. 02-02-2024 Jumat 2924
285. 01-02-2024 Kamis 3786
286. 31-01-2024 Rabu 2408
287. 30-01-2024 Selasa 9754
288. 29-01-2024 Senin 0944
289. 28-01-2024 Minggu 7503
290. 27-01-2024 Sabtu 2569
291. 26-01-2024 Jumat 6133
292. 25-01-2024 Kamis 5870
293. 24-01-2024 Rabu 6687
294. 23-01-2024 Selasa 6096
295. 22-01-2024 Senin 9298
296. 21-01-2024 Minggu 5184
297. 20-01-2024 Sabtu 2436
298. 19-01-2024 Jumat 6759
299. 18-01-2024 Kamis 6531
300. 17-01-2024 Rabu 8569
301. 16-01-2024 Selasa 1474
302. 15-01-2024 Senin 9517
303. 14-01-2024 Minggu 5874
304. 13-01-2024 Sabtu 1095
305. 12-01-2024 Jumat 7622
306. 11-01-2024 Kamis 0515
307. 10-01-2024 Rabu 7071
308. 09-01-2024 Selasa 8062
309. 08-01-2024 Senin 8264
310. 07-01-2024 Minggu 4649
311. 06-01-2024 Sabtu 7311
312. 05-01-2024 Jumat 8718
313. 04-01-2024 Kamis 9422
314. 03-01-2024 Rabu 5086
315. 02-01-2024 Selasa 9222
316. 01-01-2024 Senin 2289
317. 31-12-2023 Minggu 0283
318. 30-12-2023 Sabtu 9221
319. 29-12-2023 Jumat 1100
320. 28-12-2023 Kamis 6671
321. 27-12-2023 Rabu 7955
322. 26-12-2023 Selasa 5624
323. 25-12-2023 Senin 0126
324. 24-12-2023 Minggu 5462
325. 23-12-2023 Sabtu 2361
326. 22-12-2023 Jumat 0963
327. 21-12-2023 Kamis 6251
328. 20-12-2023 Rabu 2334
329. 19-12-2023 Selasa 3248
330. 18-12-2023 Senin 8271
331. 17-12-2023 Minggu 2135
332. 16-12-2023 Sabtu 7653
333. 15-12-2023 Jumat 2769
334. 14-12-2023 Kamis 2526
335. 13-12-2023 Rabu 3745
336. 12-12-2023 Selasa 2632
337. 11-12-2023 Senin 0298
338. 10-12-2023 Minggu 4857
339. 09-12-2023 Sabtu 9929
340. 08-12-2023 Jumat 3774
341. 07-12-2023 Kamis 1283
342. 06-12-2023 Rabu 8672
343. 05-12-2023 Selasa 1801
344. 04-12-2023 Senin 6527
345. 03-12-2023 Minggu 4707
346. 02-12-2023 Sabtu 5489
347. 01-12-2023 Jumat 0506
348. 30-11-2023 Kamis 2509
349. 29-11-2023 Rabu 1903
350. 28-11-2023 Selasa 2087
351. 27-11-2023 Senin 3012
352. 26-11-2023 Minggu 0018
353. 25-11-2023 Sabtu 3837
354. 24-11-2023 Jumat 4377
355. 23-11-2023 Kamis 3653
356. 22-11-2023 Rabu 6980
357. 21-11-2023 Selasa 4075
358. 20-11-2023 Senin 3801
359. 19-11-2023 Minggu 9814
360. 18-11-2023 Sabtu 9720
361. 17-11-2023 Jumat 3413
362. 16-11-2023 Kamis 6280
363. 15-11-2023 Rabu 5508
364. 14-11-2023 Selasa 2200
365. 13-11-2023 Senin 6406
366. 12-11-2023 Minggu 9548
367. 11-11-2023 Sabtu 9480
368. 10-11-2023 Jumat 9821
369. 09-11-2023 Kamis 6849
370. 08-11-2023 Rabu 9887
371. 07-11-2023 Selasa 4524
372. 06-11-2023 Senin 5606
373. 05-11-2023 Minggu 1158
374. 04-11-2023 Sabtu 5784
375. 03-11-2023 Jumat 5917
376. 02-11-2023 Kamis 1000
377. 01-11-2023 Rabu 4559
378. 31-10-2023 Selasa 9551
379. 30-10-2023 Senin 8920
380. 29-10-2023 Minggu 6155
381. 28-10-2023 Sabtu 6648
382. 27-10-2023 Jumat 2641
383. 26-10-2023 Kamis 1849
384. 25-10-2023 Rabu 5723
385. 24-10-2023 Selasa 5625
386. 23-10-2023 Senin 1633
387. 22-10-2023 Minggu 8327
388. 21-10-2023 Sabtu 6808
389. 20-10-2023 Jumat 9957
390. 19-10-2023 Kamis 9579
391. 18-10-2023 Rabu 1247
392. 17-10-2023 Selasa 3422
393. 16-10-2023 Senin 2130
394. 15-10-2023 Minggu 9400
395. 14-10-2023 Sabtu 8524
396. 13-10-2023 Jumat 6851
397. 12-10-2023 Kamis 8390
398. 11-10-2023 Rabu 5665
399. 10-10-2023 Selasa 8701
400. 09-10-2023 Senin 0820
401. 08-10-2023 Minggu 1055
402. 07-10-2023 Sabtu 9637
403. 06-10-2023 Jumat 5595
404. 05-10-2023 Kamis 2962
405. 04-10-2023 Rabu 0908
406. 03-10-2023 Selasa 7185
407. 02-10-2023 Senin 1600
408. 01-10-2023 Minggu 3192
409. 30-09-2023 Sabtu 5450
410. 29-09-2023 Jumat 1290
411. 28-09-2023 Kamis 4972
412. 27-09-2023 Rabu 3919
413. 26-09-2023 Selasa 3287
414. 25-09-2023 Senin 8306
415. 24-09-2023 Minggu 0988
416. 23-09-2023 Sabtu 8302
417. 22-09-2023 Jumat 5366
418. 21-09-2023 Kamis 4733
419. 20-09-2023 Rabu 5737
420. 19-09-2023 Selasa 3577
421. 18-09-2023 Senin 0943
422. 17-09-2023 Minggu 9637
423. 16-09-2023 Sabtu 0765
424. 15-09-2023 Jumat 8867
425. 14-09-2023 Kamis 2722
426. 13-09-2023 Rabu 9932
427. 12-09-2023 Selasa 2761
428. 11-09-2023 Senin 5783
429. 10-09-2023 Minggu 8943
430. 09-09-2023 Sabtu 3718
431. 08-09-2023 Jumat 6393
432. 07-09-2023 Kamis 4540
433. 06-09-2023 Rabu 6258
434. 05-09-2023 Selasa 7918
435. 04-09-2023 Senin 9087
436. 03-09-2023 Minggu 9636
437. 02-09-2023 Sabtu 8078
438. 01-09-2023 Jumat 6025
439. 31-08-2023 Kamis 0068
440. 30-08-2023 Rabu 5000
441. 29-08-2023 Selasa 5772
442. 28-08-2023 Senin 2300
443. 27-08-2023 Minggu 0609
444. 26-08-2023 Sabtu 4693
445. 25-08-2023 Jumat 7550
446. 24-08-2023 Kamis 5390
447. 23-08-2023 Rabu 6073
448. 22-08-2023 Selasa 1859
449. 21-08-2023 Senin 1157
450. 20-08-2023 Minggu 0040
451. 19-08-2023 Sabtu 5639
452. 18-08-2023 Jumat 2171
453. 17-08-2023 Kamis 2905
454. 16-08-2023 Rabu 3726
455. 15-08-2023 Selasa 3360
456. 14-08-2023 Senin 6989
457. 13-08-2023 Minggu 8031
458. 12-08-2023 Sabtu 0708
459. 11-08-2023 Jumat 3919
460. 10-08-2023 Kamis 3601
461. 09-08-2023 Rabu 8396
462. 08-08-2023 Selasa 4095
463. 07-08-2023 Senin 8183
464. 06-08-2023 Minggu 2492
465. 05-08-2023 Sabtu 0334
466. 04-08-2023 Jumat 8591
467. 03-08-2023 Kamis 1629
468. 02-08-2023 Rabu 5345
469. 01-08-2023 Selasa 2499
470. 31-07-2023 Senin 4973
471. 30-07-2023 Minggu 4318
472. 29-07-2023 Sabtu 3569
473. 28-07-2023 Jumat 0633
474. 27-07-2023 Kamis 1163
475. 26-07-2023 Rabu 6667
476. 25-07-2023 Selasa 6193
477. 24-07-2023 Senin 7185
478. 23-07-2023 Minggu 0849
479. 22-07-2023 Sabtu 3565
480. 21-07-2023 Jumat 8728
481. 20-07-2023 Kamis 8569
482. 19-07-2023 Rabu 0828
483. 18-07-2023 Selasa 1766
484. 17-07-2023 Senin 8348
485. 16-07-2023 Minggu 1716
486. 15-07-2023 Sabtu 7662
487. 14-07-2023 Jumat 5054
488. 13-07-2023 Kamis 6197
489. 12-07-2023 Rabu 3257
490. 11-07-2023 Selasa 1546
491. 10-07-2023 Senin 8768
492. 09-07-2023 Minggu 5400
493. 08-07-2023 Sabtu 1498
494. 07-07-2023 Jumat 2555
495. 06-07-2023 Kamis 4544
496. 05-07-2023 Rabu 5480
497. 04-07-2023 Selasa 4085
498. 03-07-2023 Senin 7236
499. 02-07-2023 Minggu 4961
500. 01-07-2023 Sabtu 6522
501. 30-06-2023 Jumat 1991
502. 29-06-2023 Kamis 2728
503. 28-06-2023 Rabu 4844
504. 27-06-2023 Selasa 7052
505. 26-06-2023 Senin 9828
506. 25-06-2023 Minggu 6524
507. 24-06-2023 Sabtu 6467
508. 23-06-2023 Jumat 1710
509. 22-06-2023 Kamis 6641
510. 21-06-2023 Rabu 8811
511. 20-06-2023 Selasa 3731
512. 19-06-2023 Senin 9874
513. 18-06-2023 Minggu 0413
514. 17-06-2023 Sabtu 9036
515. 16-06-2023 Jumat 6098
516. 15-06-2023 Kamis 9110
517. 14-06-2023 Rabu 2156
518. 13-06-2023 Selasa 9964
519. 12-06-2023 Senin 7715
520. 11-06-2023 Minggu 9281
521. 10-06-2023 Sabtu 0613
522. 09-06-2023 Jumat 7245
523. 08-06-2023 Kamis 7167
524. 07-06-2023 Rabu 3903
525. 06-06-2023 Selasa 1150
526. 05-06-2023 Senin 3125
527. 04-06-2023 Minggu 6955
528. 03-06-2023 Sabtu 2539
529. 02-06-2023 Jumat 2104
530. 01-06-2023 Kamis 6519
531. 31-05-2023 Rabu 7586
532. 30-05-2023 Selasa 4565
533. 29-05-2023 Senin 5481
534. 28-05-2023 Minggu 2306
535. 27-05-2023 Sabtu 5219
536. 26-05-2023 Jumat 2669
537. 25-05-2023 Kamis 3580
538. 24-05-2023 Rabu 7546
539. 23-05-2023 Selasa 8575
540. 22-05-2023 Senin 2519
541. 21-05-2023 Minggu 5226
542. 20-05-2023 Sabtu 4014
543. 19-05-2023 Jumat 8960
544. 18-05-2023 Kamis 6787
545. 17-05-2023 Rabu 6536
546. 16-05-2023 Selasa 1185
547. 15-05-2023 Senin 1110
548. 14-05-2023 Minggu 8583
549. 13-05-2023 Sabtu 5633
550. 12-05-2023 Jumat 6083
551. 11-05-2023 Kamis 6582
552. 10-05-2023 Rabu 2233
553. 09-05-2023 Selasa 5889
554. 08-05-2023 Senin 5956
555. 07-05-2023 Minggu 7627
556. 06-05-2023 Sabtu 6255
557. 05-05-2023 Jumat 9374
558. 04-05-2023 Kamis 1239
559. 03-05-2023 Rabu 5205
560. 02-05-2023 Selasa 8463
561. 01-05-2023 Senin 9475
562. 30-04-2023 Minggu 4214
563. 29-04-2023 Sabtu 7237
564. 28-04-2023 Jumat 3313
565. 27-04-2023 Kamis 0737
566. 26-04-2023 Rabu 5395
567. 25-04-2023 Selasa 1477
568. 24-04-2023 Senin 4091
569. 23-04-2023 Minggu 0631
570. 22-04-2023 Sabtu 4186
571. 21-04-2023 Jumat 1913
572. 20-04-2023 Kamis 4759
573. 19-04-2023 Rabu 8296
574. 18-04-2023 Selasa 4276
575. 17-04-2023 Senin 8980
576. 16-04-2023 Minggu 6941
577. 15-04-2023 Sabtu 2504
578. 14-04-2023 Jumat 1452
579. 13-04-2023 Kamis 4727
580. 12-04-2023 Rabu 3435
581. 11-04-2023 Selasa 9875
582. 10-04-2023 Senin 7243
583. 09-04-2023 Minggu 3076
584. 08-04-2023 Sabtu 0074
585. 07-04-2023 Jumat 0695
586. 06-04-2023 Kamis 6902
587. 05-04-2023 Rabu 1195
588. 04-04-2023 Selasa 6347
589. 03-04-2023 Senin 3954
590. 02-04-2023 Minggu 2396
591. 01-04-2023 Sabtu 8820
592. 31-03-2023 Jumat 5328
593. 30-03-2023 Kamis 1380
594. 29-03-2023 Rabu 3333
595. 28-03-2023 Selasa 7564
596. 27-03-2023 Senin 3395
597. 26-03-2023 Minggu 0908
598. 25-03-2023 Sabtu 8471
599. 24-03-2023 Jumat 0644
600. 23-03-2023 Kamis 2827
601. 22-03-2023 Rabu 5841
602. 21-03-2023 Selasa 4106
603. 20-03-2023 Senin 8290
604. 19-03-2023 Minggu 5783
605. 18-03-2023 Sabtu 0202
606. 17-03-2023 Jumat 9378
607. 16-03-2023 Kamis 8351
608. 15-03-2023 Rabu 9620
609. 14-03-2023 Selasa 5881
610. 13-03-2023 Senin 1692
611. 12-03-2023 Minggu 7585
612. 11-03-2023 Sabtu 3420
613. 10-03-2023 Jumat 7774
614. 09-03-2023 Kamis 0376
615. 08-03-2023 Rabu 6546
616. 07-03-2023 Selasa 0474
617. 06-03-2023 Senin 9310
618. 05-03-2023 Minggu 0715
619. 04-03-2023 Sabtu 5600
620. 03-03-2023 Jumat 0981
621. 02-03-2023 Kamis 9179
622. 01-03-2023 Rabu 4930
623. 28-02-2023 Selasa 8961
624. 27-02-2023 Senin 6836
625. 26-02-2023 Minggu 8440
626. 25-02-2023 Sabtu 3978
627. 24-02-2023 Jumat 4782
628. 23-02-2023 Kamis 0209
629. 22-02-2023 Rabu 5405
630. 21-02-2023 Selasa 6885
631. 20-02-2023 Senin 3086
632. 19-02-2023 Minggu 7062
633. 18-02-2023 Sabtu 2624
634. 17-02-2023 Jumat 4006
635. 16-02-2023 Kamis 4758
636. 15-02-2023 Rabu 6485
637. 14-02-2023 Selasa 4237
638. 13-02-2023 Senin 9789
639. 12-02-2023 Minggu 8216
640. 11-02-2023 Sabtu 9095
641. 10-02-2023 Jumat 6855
642. 09-02-2023 Kamis 7330
643. 08-02-2023 Rabu 6861
644. 07-02-2023 Selasa 9363
645. 06-02-2023 Senin 2244
646. 05-02-2023 Minggu 3454
647. 04-02-2023 Sabtu 1397
648. 03-02-2023 Jumat 1550
649. 02-02-2023 Kamis 4717
650. 01-02-2023 Rabu 3395
651. 31-01-2023 Selasa 7967
652. 30-01-2023 Senin 9140
653. 29-01-2023 Minggu 3949
654. 28-01-2023 Sabtu 3728
655. 27-01-2023 Jumat 7908
656. 26-01-2023 Kamis 9086
657. 25-01-2023 Rabu 7348
658. 24-01-2023 Selasa 6889
659. 23-01-2023 Senin 9060
660. 22-01-2023 Minggu 1736
661. 21-01-2023 Sabtu 8376
662. 20-01-2023 Jumat 4941
663. 19-01-2023 Kamis 8774
664. 18-01-2023 Rabu 5967
665. 17-01-2023 Selasa 3867
666. 16-01-2023 Senin 8262
667. 15-01-2023 Minggu 7605
668. 14-01-2023 Sabtu 5400
669. 13-01-2023 Jumat 7656
670. 12-01-2023 Kamis 0593
671. 11-01-2023 Rabu 6588
672. 10-01-2023 Selasa 6016
673. 09-01-2023 Senin 4602
674. 08-01-2023 Minggu 6666
675. 07-01-2023 Sabtu 6946
676. 06-01-2023 Jumat 0874
677. 05-01-2023 Kamis 1594
678. 04-01-2023 Rabu 6071
679. 03-01-2023 Selasa 1002
680. 02-01-2023 Senin 4218
681. 01-01-2023 Minggu 2696
682. 31-12-2022 Sabtu 7022
683. 30-12-2022 Jumat 6727
684. 29-12-2022 Kamis 6537
685. 28-12-2022 Rabu 6127
686. 28-12-2022 Rabu 4508
687. 27-12-2022 Selasa 8317
688. 26-12-2022 Senin 1198
689. 25-12-2022 Minggu 2387
690. 24-12-2022 Sabtu 7483
691. 23-12-2022 Jumat 9948
692. 22-12-2022 Kamis 7363
693. 21-12-2022 Rabu 2556
694. 20-12-2022 Selasa 9466
695. 19-12-2022 Senin 7977
696. 18-12-2022 Minggu 3907
697. 17-12-2022 Sabtu 9206
698. 16-12-2022 Jumat 6803
699. 15-12-2022 Kamis 7208
700. 14-12-2022 Rabu 3990
701. 13-12-2022 Selasa 9398
702. 12-12-2022 Senin 2560
703. 11-12-2022 Minggu 3661
704. 10-12-2022 Sabtu 1253
705. 09-12-2022 Jumat 6778
706. 08-12-2022 Kamis 8064
707. 07-12-2022 Rabu 2784
708. 06-12-2022 Selasa 2098
709. 05-12-2022 Senin 4780
710. 04-12-2022 Minggu 9218
711. 03-12-2022 Sabtu 0320
712. 02-12-2022 Jumat 5631
713. 01-12-2022 Kamis 3317
714. 30-11-2022 Rabu 0708
715. 29-11-2022 Selasa 5576
716. 28-11-2022 Senin 9493
717. 27-11-2022 Minggu 4332
718. 26-11-2022 Sabtu 6528
719. 25-11-2022 Jumat 3128
720. 24-11-2022 Kamis 1632
721. 23-11-2022 Rabu 1134
722. 22-11-2022 Selasa 8602
723. 21-11-2022 Senin 1484
724. 20-11-2022 Minggu 2780
725. 19-11-2022 Sabtu 2033
726. 18-11-2022 Jumat 2167
727. 17-11-2022 Kamis 1460
728. 16-11-2022 Rabu 7254
729. 15-11-2022 Selasa 7568
730. 14-11-2022 Senin 4937
731. 13-11-2022 Minggu 1101
732. 12-11-2022 Sabtu 4880
733. 11-11-2022 Jumat 5158
734. 10-11-2022 Kamis 4599
735. 09-11-2022 Rabu 3588
736. 08-11-2022 Selasa 4320
737. 07-11-2022 Senin 7316
738. 06-11-2022 Minggu 4193
739. 05-11-2022 Sabtu 4847
740. 04-11-2022 Jumat 6293
741. 03-11-2022 Kamis 1108
742. 02-11-2022 Rabu 6315
743. 01-11-2022 Selasa 2468
744. 31-10-2022 Senin 9157
745. 30-10-2022 Minggu 6858
746. 29-10-2022 Sabtu 3737
747. 28-10-2022 Jumat 3664
748. 27-10-2022 Kamis 6898
749. 26-10-2022 Rabu 1632
750. 25-10-2022 Selasa 0430
751. 24-10-2022 Senin 8605
752. 23-10-2022 Minggu 0081
753. 22-10-2022 Sabtu 9430
754. 21-10-2022 Jumat 2218
755. 20-10-2022 Kamis 8183
756. 19-10-2022 Rabu 6501
757. 18-10-2022 Selasa 9056
758. 17-10-2022 Senin 4701
759. 16-10-2022 Minggu 5306
760. 15-10-2022 Sabtu 0737
761. 14-10-2022 Jumat 9781
762. 13-10-2022 Kamis 0749
763. 12-10-2022 Rabu 2761
764. 11-10-2022 Selasa 6083
765. 10-10-2022 Senin 9863
766. 09-10-2022 Minggu 2288
